
7 Mar 1888 - 19 Sep 1969
2 Feb 1891 - 14 Nov 1965
20 Jul 1824 - 22 Jan 1902
11 Aug 1858 - 27 Dec 1921
Abt 1870 -
13 Mar 1859 - 2 Sep 1916
24 Mar 1766 - 19 Sep 1836
27 Jul 1781 - 7 Mar 1862
10 Jul 1815 - 7 Nov 1900
5 Oct 1822 - 7 Nov 1900
25 Feb 1726 - 12 Jan 1798
- 24 May 1831
- 29 Oct 1790
15 Jul 1786 - 3 Apr 1850
Abt 1788 - 12 Sep 1849
11 Sep 1793 - 31 Mar 1875
17 Jul 1797 - 19 Mar 1879


Children
1.
Living
2.
Living
3.
Living
© 2000 - 2025 FamilyCentral LLC